Wedstrijdprogramma
17-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 12.45 | Hoogeveen Zondag 1 | RKZVC | Regulier | - | L. (Lars) van Leeuwen | 1 | 2 |
11:00 | 9.00 | LAC Frisia 1883 2 | Hoogeveen Zondag 2 | Regulier | - | A.L. (Alexander) Vegter | - | - |
11:00 | 9.45 | DOS'63 2 | Hoogeveen Zondag 4 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
19-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | - | JO10-1 | Oefenwedstrijd | - | - | - | - | - |
Scroll voor meer
20-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 18.00 | Protos 1 | Hoogeveen Futsal 2 | Regulier | - | Afgeschermd | - | - |
20:00 | 17.45 | SWZ Boso Sneek 1 | Hoogeveen Zondag 1 | Beker | - | L. (Lennart) Fledderus | - | - |
Scroll voor meer
22-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 19.30 | Ruinerwold 3 | Hoogeveen 8 | Regulier | - | B.D. (Bonne) Gringhuis | - | - |
20:55 | 20.15 | Hoogeveen 9 | SVV'04 1 | Regulier | - | M. (Marc) van der Heide | - | - |
20:00 | 18.45 | Boerakker 1 | Hoogeveen Futsal 1 | Regulier | - | R. (René) Meems | - | - |
21:50 | 21.15 | Hoogeveen Futsal 3 | Hoogeveen Futsal 6 | Regulier | - | M. (Marc) van der Heide | - | - |
Scroll voor meer
23-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 9.45 | Hoogeveen JO15 1 | Alcides JO15-2 | Regulier | - | J. (Jan) van Dijk | - | - |
14:00 | 12.30 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | Hoogeveen JO19 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.45 | Hoogeveen JO9 1 | Staphorst JO9-1 | Beker | - | - | 3 | 5 |
10:30 | 9.30 | JO19-1 | Raptim Jo19-1 | - | - | - | 4 | 6 |
14:30 | 13.00 | Zaterdag 1 | Ter Apel 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Scroll voor meer
24-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 12.45 | Hoogeveen Zondag 1 | Alcides | Regulier | - | M.A. (Marcel) te Hennepe | 1 | 2 |
12:00 | 10.00 | GAVC 2 | Hoogeveen Zondag 2 | Regulier | Veld Algemeen/Zondag | R. (Remco) van der Wal | - | - |
10:30 | 9.45 | Hoogeveen Zondag 3 | VKW 3 | Regulier | - | - | 3 | 5 |
Scroll voor meer
27-02-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 1 | Real Camaradas 1 | Regulier | - | K.E. (Klaas) Hofstede | - | - |
21:00 | 20.30 | Hoogeveen Futsal 2 | Titan 1 | Regulier | - | E (Elzo) Zomer | - | - |
Scroll voor meer
01-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | 21.15 | Hoogeveen 8 | HHCombi 1 | Regulier | - | A.A. (Alice) Schonewille | - | - |
19:00 | 18.30 | Hoogeveen 9 | EHS'85 1 | Regulier | - | Afgeschermd | - | - |
20:00 | 19.30 | Tunas 2 | Hoogeveen Futsal 3 | Regulier | - | A. (Arent) Kenter | - | - |
20:00 | 19.00 | De Griffioen 2 | Hoogeveen Futsal 4 | Regulier | - | A. (Anne) Achttien | - | - |
20:00 | 19.30 | HZVV 1 | Hoogeveen Futsal 5 | Regulier | - | Afgeschermd | - | - |
19:00 | 18.00 | LTC 4 | Hoogeveen Futsal 6 | Regulier | - | E (Elzo) Zomer | - | - |
Scroll voor meer
02-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | - | Emmen JO11-1 | Hoogeveen JO11 1 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | Ruinerwold JO11-2G | Hoogeveen JO11 3 | Regulier | - | G. (Gilian) Noord | - | - |
09:00 | 8.00 | Weide De JO13-3G | Hoogeveen JO13 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.15 | SJO HH'97 JO15-1 | Hoogeveen JO15 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:15 | 9.45 | Oldeholtpade JO17-1 | Hoogeveen JO17 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | 9.45 | DESZ JO8-2G | Hoogeveen JO8-3 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.45 | Hoogeveen JO9 1 | Be Quick 1887 JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 12.45 | Hollandscheveld 1 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Regulier | Veld Algemeen/Zaterdag | - | - | - |
09:00 | - | JO13-1 | Oefenwedstrijd | - | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
03-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 10.45 | Hollandia | Hoogeveen Zondag 1 | Regulier | Veld Algemeen/Zondag | - | - | - |
10:00 | 8.45 | VV Sleen 3 | Hoogeveen Zondag 3 | Regulier | Veld Algemeen/Zondag | - | - | - |
10:00 | - | Kabouters | Training | - | - | - | 3 | - |
Scroll voor meer
08-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.15 | Hoogeveen 8 | DZOH 1 | Regulier | - | J. (Johan) Wenting | - | - |
20:00 | 19.30 | Hoogeveen 9 | Zandpol 4 | Regulier | - | Afgeschermd | - | - |
21:00 | 20.30 | ZZVV 1 | Hoogeveen Futsal 2 | Regulier | - | J. (Johan) Wenting | - | - |
20:30 | 20.00 | Hoogeveen Futsal 4 | ZVV Schattenberg 1 | Regulier | - | E (Elzo) Zomer | - | - |
20:55 | 20.15 | Hoogeveen Futsal 6 | De Griffioen 2 | Regulier | - | Afgeschermd | - | - |
Scroll voor meer
09-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 10.15 | Hoogeveen JO10 1 | SJO JVZ JO10-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen JO10 2 | SJO HH'97 JO10-1 | Regulier | - | - | - | - |
08:45 | 7.30 | Alcides JO10-5G | Hoogeveen JO10 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | FC Klazienaveen JO10-3 | Hoogeveen JO10 4 | Regulier | - | - | - | - |
09:45 | 9.00 | Hoogeveen JO11 1 | VKW JO11-1 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | 10.15 | Hoogeveen JO11 2 | VKW JO11-2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 9.00 | VVAK JO11-1G | Hoogeveen JO11 3 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen JO13 1 | Annen JO13-1 | Regulier | - | - | - | - |
08:45 | 7.30 | d' Olde Veste'54 JO13-2 | Hoogeveen JO13 2 | Regulier | - | - | - | - |
12:30 | 11.45 | Hoogeveen JO15 1 | HZVV JO15-2 | Regulier | - | - | - | - |
12:00 | 10.45 | CEC JO15-1G | Hoogeveen JO15 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.45 | Hoogeveen JO15 3 | Staphorst JO15-2 | Regulier | - | - | - | - |
12:45 | 11.45 | Hoogeveen JO17 1 | ST Germanicus/CSVC JO17-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:45 | 10.00 | Hoogeveen JO17 2 | VKW JO17-3 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.30 | SJO NWVV/Titan JO19-1 | Hoogeveen JO19 1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.30 | Hoogeveen JO8 1 | Twedo JO8-2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | Drenthina JO8-1 | Hoogeveen JO8 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 9.15 | Hoogeveen JO8-3 | Elim JO8-1 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.45 | Hoogeveen JO9 1 | ACV JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 7.45 | FC Meppel JO9-2 | Hoogeveen JO9 2 | Regulier | - | - | - | - |
09:30 | 8.15 | Raptim JO9-3 | Hoogeveen JO9 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.30 | De Weide MO13-1 | Hoogeveen MO13 1 | Regulier | - | - | - | - |
13:00 | 11.45 | ST Tynaarlo/VAKO MO15-1 | Hoogeveen MO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 12.45 | SCD '83 1 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.30 | Hollandscheveld 3 | Hoogeveen Zaterdag 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.30 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | FC Klazienaveen JO12-1 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
10-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 11.15 | Hoogland | Hoogeveen Zondag 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.30 | Hoogeveen Zondag 2 | Gomos 2 | Regulier | - | - | 1 | 2 |
10:00 | 8.45 | SC Erica 5 | Hoogeveen Zondag 3 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | 10.15 | Hoogeveen Zondag 4 | Dalen 6 | Regulier | - | - | 3 | 5 |
10:00 | - | Kabouters | Training | - | - | - | - | - |
Scroll voor meer
11-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 21.15 | Noordscheschut 2 | Hoogeveen 8 | Regulier | - | R.J. (René) Schripsema | - | - |
20:30 | 19.30 | Emmen 1 | Hoogeveen 9 | Regulier | - | H. (Henk) Prins | - | - |
20:00 | 19.30 | Noordscheschut 1 | Hoogeveen Futsal 2 | Regulier | - | R (Rudy) Kleine | - | - |
Scroll voor meer
15-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 18.45 | Futsal Dragten 1 | Hoogeveen Futsal 1 | Regulier | - | K.E. (Klaas) Hofstede | - | - |
20:00 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 3 | LTC 4 | Regulier | - | H.L.M.M. (Harry) Koerntjes-Smid | - | - |
20:30 | 20.00 | Hoogeveen Futsal 4 | Hollandscheveld 1 | Regulier | - | J.R. (Rudi) Giethoorn | - | - |
20:55 | 20.15 | Hoogeveen Futsal 5 | De Griffioen 2 | Regulier | - | H.L.M.M. (Harry) Koerntjes-Smid | - | - |
19:55 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 6 | ZVV Schattenberg 1 | Regulier | - | H.B. (Herman) Wesseling | - | - |
Scroll voor meer
16-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 9.15 | HZVV JO10-1 | Hoogeveen JO10 1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen JO10 2 | HZVV JO10-4 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.30 | Weide De JO10-5G | Hoogeveen JO10 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.45 | Hoogeveen JO10 4 | ST Germanicus/CSVC JO10-2 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.00 | Raptim JO11-1G | Hoogeveen JO11 1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.00 | De Weide JO11-2 | Hoogeveen JO11 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:45 | 10.00 | Hoogeveen JO11 3 | HZVV JO11-3 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 7.45 | SVV'04 JO13-1 | Hoogeveen JO13 1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.45 | Hoogeveen JO13 2 | BEW JO13-1G | Regulier | - | - | - | - |
12:30 | 11.00 | d' Olde Veste'54 JO15-2 | Hoogeveen JO15 1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen JO15 2 | VV Sleen JO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.00 | SJO JVZ JO15-3 | Hoogeveen JO15 3 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.00 | Raptim JO17-1 | Hoogeveen JO17 1 | Regulier | - | - | - | - |
12:15 | 11.00 | SC Rouveen JO17-2 | Hoogeveen JO17 2 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.30 | Hoogeveen JO19 1 | Noordscheschut JO19-2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | SC Rouveen JO8-1 | Hoogeveen JO8 1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen JO8 2 | De Weide JO8-3 | Regulier | - | - | - | - |
11:15 | 10.00 | Ruinerwold JO8-1G | Hoogeveen JO8-3 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.00 | Twedo JO9-1 | Hoogeveen JO9 1 | Regulier | - | - | - | - |
12:00 | 11.15 | Hoogeveen JO9 2 | Ruinerwold JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.30 | Hoogeveen JO9 3 | VV Sleen JO9-1G | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | 8.15 | Hoogeveen MO13 1 | FC Klazienaveen MO13-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.45 | Hoogeveen MO15-1 | Veendam 1894 MO15-2 | Regulier | - | - | - | - |
14:00 | 12.15 | Oosterstreek VR1 | Hoogeveen VR 1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.00 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Hardenberg '85 1 | Regulier | - | - | 1 | 2 |
12:00 | 11.15 | Hoogeveen Zaterdag 2 | HZVV 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | Kabouters | In Havelte | - | - | - | - | - |
09:00 | 7.45 | VIOS (O) JO12-1G | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:45 | 10.00 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2 | SJO WIJC JO12-2G | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
17-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 12.45 | Hoogeveen Zondag 1 | Bataven | Regulier | - | - | 1 | 2 |
10:00 | 8.30 | Rolder Boys 2 | Hoogeveen Zondag 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | 9.45 | Hoogeveen Zondag 3 | VKW 4 | Regulier | - | - | 3 | 5 |
10:45 | 9.30 | SC Balkbrug 3 | Hoogeveen Zondag 4 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
20-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 1 | Fc. Grootegast 1 | Regulier | - | - | - | - |
19:00 | 18.30 | Hoogeveen Futsal 2 | Be Fit 1 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
22-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.30 | Hoogeveen 9 | vv Sweel 1 | Regulier | - | - | - | - |
20:00 | 19.00 | ZVV Schattenberg 1 | Hoogeveen Futsal 3 | Regulier | - | - | - | - |
22:00 | 21.30 | Tunas 2 | Hoogeveen Futsal 4 | Regulier | - | - | - | - |
21:00 | 20.15 | Hollandscheveld 1 | Hoogeveen Futsal 5 | Regulier | - | - | - | - |
19:00 | 18.30 | Tunas 3 | Hoogeveen Futsal 6 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
23-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | - | Hoogeveen JO10 1 | Raptim JO10-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Emmen JO10-2 | Hoogeveen JO10 2 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Hoogeveen JO10 3 | VWC JO10-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | - | Raptim JO10-4 | Hoogeveen JO10 4 | Regulier | - | - | - | - |
10:45 | - | Hoogeveen JO11 1 | Emmen JO11-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:30 | - | Hoogeveen JO11 2 | Elim JO11-1G | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Noordscheschut JO11-3G | Hoogeveen JO11 3 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Hoogeveen JO13 1 | SJO JVZ JO13-1G | Regulier | - | - | - | - |
08:45 | - | Alcides JO13-2 | Hoogeveen JO13 2 | Regulier | - | - | - | - |
12:30 | - | Hoogeveen JO15 1 | VKW JO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | - | Elim JO15-1G | Hoogeveen JO15 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Hoogeveen JO15 3 | VVAK JO15-2G | Regulier | - | - | - | - |
12:15 | - | Hoogeveen JO17 1 | DESZ JO17-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Hoogeveen JO17 2 | Staphorst JO17-2 | Regulier | - | - | - | - |
13:00 | - | VV Sleen JO19-1 | Hoogeveen JO19 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | - | Hoogeveen JO8 1 | Staphorst JO8-1 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | - | Staphorst JO8-2 | Hoogeveen JO8 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | - | Hoogeveen JO8-3 | Vitesse'63 JO8-1G | Regulier | - | - | - | - |
12:00 | - | Hoogeveen JO9 1 | Hoogezand JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | DESZ JO9-1 | Hoogeveen JO9 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | - | Hoogeveen JO9 3 | Musselkanaal JO9-2 | Regulier | - | - | - | - |
13:55 | - | HZVV MO13-1 | Hoogeveen MO13 1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | ACV MO15-1 | Hoogeveen MO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:00 | 12.30 | Ruinen VR1 | Hoogeveen VR 1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.00 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Hollandscheveld 1 | Regulier | - | - | 1 | 2 |
14:30 | 13.15 | Vitesse'63 2 | Hoogeveen Zaterdag 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:45 | - | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | De Weide JO12-3 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | SJO JVZ JO12-2 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
24-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 12.45 | Hoogeveen Zondag 1 | MSC/Amslod | Regulier | - | - | 1 | 2 |
10:30 | 8.30 | SWZ Boso Sneek 2 | Hoogeveen Zondag 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | 8.45 | Beilen 5 | Hoogeveen Zondag 3 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | 10.15 | Hoogeveen Zondag 4 | USV 3 | Regulier | - | - | 3 | 5 |
Scroll voor meer
27-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 1 | ONR 1 | Regulier | - | - | - | - |
19:00 | 18.30 | Hoogeveen Futsal 2 | Ruinerwold 1 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
29-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 18.30 | Hoogeveen 9 | Protos 2 | Regulier | - | - | - | - |
20:00 | 19.30 | HZVV 1 | Hoogeveen Futsal 4 | Regulier | - | - | - | - |
22:00 | 21.30 | Hoogeveen Futsal 5 | Pesse 1 | Regulier | - | - | - | - |
21:00 | 20.15 | Hollandscheveld 1 | Hoogeveen Futsal 6 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
30-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 8.45 | SJO Dalen/DSC JO10-1 | Hoogeveen JO10 1 | Regulier | - | - | 3.B | 5.B |
12:30 | - | Hoogeveen JO17 1 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | - | Hoogeveen JO19 1 | VV Sleen JO19-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | 9.30 | Hoogeveen JO9 2 | Beilen JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | - | Hoogeveen JO9 3 | DZOH JO9-3 | Regulier | - | - | - | - |
14:00 | 12.30 | De Treffer '16 MO13-1 | Hoogeveen MO13 1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.00 | Tonego VR1 | Hoogeveen VR 1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 12.45 | Elim 1 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Regulier | Veld Algemeen/Zaterdag | - | - | - |
10:00 | - | Kabouters | In de Wijk | - | - | - | - | - |
10:15 | 9.00 | Staphorst JO12-1 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2 | Regulier | - | C (Cor) Braamskamp | - | - |
Scroll voor meer
31-03-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 10.30 | Hoogeveen Zondag 2 | Peize 2 | Regulier | Veld Algemeen/Zondag | - | 7 | 9 |
10:00 | 8.45 | VKW 3 | Hoogeveen Zondag 3 | Regulier | Veld Algemeen/Zondag | - | - | - |
Scroll voor meer
01-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | 19.00 | Titan 1 | Hoogeveen Futsal 2 | Regulier | Zaal Algemeen | - | - | - |
Scroll voor meer
03-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 1 | REUZ 1 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
05-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | 21.15 | Hoogeveen 8 | Fit Boys 2 | Regulier | - | - | - | - |
20:00 | 19.30 | Hoogeveen 9 | Emmen 1 | Regulier | - | - | - | - |
20:55 | 19.30 | Hoogeveen Futsal 3 | Hollandscheveld 1 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
06-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | - | Hoogeveen JO10 1 | SJO Dalen/DSC JO10-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | - | Beilen JO10-1 | Hoogeveen JO10 2 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Hoogeveen JO10 3 | FC Meppel JO10-4 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | SJO Dalen/DSC JO10-2 | Hoogeveen JO10 4 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Hoogeveen JO11 1 | Staphorst JO11-1 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Staphorst JO11-2 | Hoogeveen JO11 2 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | SCN JO11-1G | Hoogeveen JO11 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Emmen JO13-1 | Hoogeveen JO13 1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Hoogeveen JO13 2 | Weide De JO13-3G | Regulier | - | - | - | - |
12:30 | - | Hoogeveen JO15 1 | SJO HH'97 JO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | Hoogeveen JO15 2 | Valthermond JO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | - | Vitesse'63 JO15-1G | Hoogeveen JO15 3 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-3 | Hoogeveen JO17 2 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | - | Hoogeveen JO19 1 | VIOS (O) JO19-1G | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | DZOH JO8-2 | Hoogeveen JO8 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:00 | - | Hoogeveen JO8-3 | DESZ JO8-2G | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | - | Hoogeveen JO9 1 | Emmen JO9-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | - | Beilen JO9-1 | Hoogeveen JO9 2 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | - | DZOH JO9-3 | Hoogeveen JO9 3 | Regulier | - | - | - | - |
09:00 | - | Hoogeveen MO13 1 | De Treffer '16 MO13-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | - | ST Beilen/Fit Boys MO15-1 | Hoogeveen MO15-1 | Regulier | - | - | - | - |
14:30 | 13.30 | Hoogeveen VR 1 | SJO JVZ VR1 | Regulier | - | - | 10 | 9 |
14:30 | 12.45 | Fit Boys 1 | Hoogeveen Zaterdag 1 | Regulier | - | - | - | - |
12:00 | 11.15 | Hoogeveen Zaterdag 2 | Noordscheschut 4 | Regulier | - | - | - | - |
10:30 | - | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | DZOH JO12-1 | Regulier | - | - | - | - |
10:15 | - | d' Olde Veste'54 JO12-3 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-2 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
07-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 11.15 | RKHVV | Hoogeveen Zondag 1 | Regulier | - | - | - | - |
11:30 | 10.30 | Hoogeveen Zondag 2 | GAVC 2 | Regulier | - | - | 1 | 2 |
13:00 | 11.45 | Ruinen 4 | Hoogeveen Zondag 3 | Regulier | - | - | - | - |
11:00 | 10.15 | Hoogeveen Zondag 4 | EMMS 4 | Regulier | - | - | 3 | 5 |
Scroll voor meer
08-04-2019
Aanvang | Aanwezig | Thuis | Uit | Soort | Omschrijving | Scheidsrechter | Kleedkamers (t|u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 20.30 | SC Erica 1 | Hoogeveen 9 | Regulier | - | - | - | - |
20:00 | 19.15 | HODO 1 | Hoogeveen Futsal 2 | Regulier | - | - | - | - |
Scroll voor meer
