Trainingsschema
|
Trainingsschema seizoen 2010-2011 Alle trainingen vinden plaats op veld 8 (kunstgras) |
||||
| Tijden | Kleedkamer | Baan | Trainer | |
| Maandag | ||||
| F3 en F4 |
17.00 - 17.45 | 5 en 6 |
1 |
E. Akse/M. Wolting |
| F1 en F2 | 17.45 - 18.30 | 3 en 4 | 1 |
E. Akse/M. Wolting |
| D2 | 17.45 - 18.45 |
9 | 2 | |
| D1 | 18.45 - 19.45 | 8 | 2 | M. Hartman |
| C1 | 18.30 - 19.30 | 7 | 1 | S. Anninga |
| B2 | 20.30 - 21.30 | 5 | 1 | P. Bakker |
| Dames | 19.30 - 20.30 | 1 | 1 | M. Benjamins |
| A1 | 20.00 - 21.30 | 9 | 2 | E. Hein |
| A2 | 19.00 - 20.00 | 5 | 2 | |
| Keepers E-pupillen | 18.00 - 19.00 | 2 | 3 | R. Hars/J. van Zwol |
| Keepers D-pupillen | 18.45 - 19.45 |
2 |
3 |
R. Hars/J. van Zwol |
| Dinsdag | ||||
| E2 en E3 | 18.15 - 19.00 |
5 en 6 | 2 | G. Schonewille |
| E1 | 18.15 - 19.15 | 4 | 2 | M. Santing |
| C2 | 17.30 - 18.30 | 3 | 1 | B. Padding |
| B1 | 18.30 - 19.45 | 2 | 1 | E. Doorn |
| 1e selectie | 20.00 - 21.30 | 10 | 1 | B. Zandink |
| 2e selectie | 20.00 - 21.30 | 9 | 2 | A. Padding |
| 3e elftal | 20.00 - 21.30 | 1 | 2 | |
| Overige senioren | 19.15 - 20.00 | 6 | 2 | |
| Woensdag | ||||
| F3 en F4 | 17.00 - 17.45 | 5 en 6 | 1 | E. Akse/M. Wolting |
| F1 en F2 | 17.45 - 18.30 | 3 en 4 | 1 | E. Akse/M. Wolting |
| D2 | 17.45 - 18.45 | 9 | 2 | |
| D1 | 18.45 - 19.45 | 8 | 2 | M. Hartman |
| B2 | 20.30 - 21.30 | 5 | 1 | P. Bakker |
| Dames | 19.30 - 20.30 | 1 | 1 | H. Vreeling |
| A1 | 20.00 - 21.30 | 9 | 2 | E. Hein |
| Overige senioren |
18.30 - 19.30 |
6 | 1 | |
| Donderdag | ||||
| E2 en E3 | 17.30 - 18.15 | 5 en 6 | 2 | G. Schonewille |
| E1 | 18.15 - 19.00 | 4 | 2 | M. Santing |
| Keepers C-junioren | 18.00 - 19.00 | 4 | 3 | R. Hars/J. van Zwol |
| Keepers B-junioren | 18.45 - 19.45 | 5 | 3 | R. Hars/J. van Zwol |
| B1 | 18.30 - 19.45 | 2 | 1 | E. Doorn |
| C2 | 17.30 - 18.30 | 3 | 1 | B. Padding |
| C1 | 19.00 - 20.00 | 7 | 2 | S. Anninga |
| 1e selectie | 20.00 - 21.30 | 10 | 1 | B. Zandink |
| 3e elftal | 20.00 -21.00 | 1 | 2 | |
| Vrijdag | ||||
| 1e elftal | 19.30 - 21.00 | 10 | B. Zandink | |
| 2e elftal | 19.30 - 21.00 | 9 | A. Padding | |


