Trainingsschema
|
Trainingsschema seizoen 2012-2013 |
||||
| Tijden | Kleedkamer | Veld/baan | Trainer | |
| Maandag | ||||
| F1 | 18.00 - 19.00 |
3 | 10/1 | M. wolting |
| F2 | 17.30 - 18.30 | 4 | 10/2 | T. Kriekjes |
| D2 | 17.30 - 18.30 | 5 | 7 | E. Jonkman |
| C2 | 18.30 - 19.30 | 6 | 10 3/4 | M. Faken / M. Wolting |
| Keepers C's | 18.00 - 19.00 | 7 | 7 1 | D. Amsink/R. Hars |
| Keepers A + B | 19.00 - 20.00 | 7 | 7 1 | D. Amsink/R. Hars |
| B1 | 19.30 - 21.00 | 3 | 7 1/2 | S. Anninga |
| A1 | 19.30 - 21.00 | 2 | 7 2/3 | M. Doldersum |
| Zaterdag 1 | 19.30 - 21.00 | 4 | 10 3/4 | R. Pol |
| Pupillentraining | 18.30 | 8 | 10 1/2 | |
| Dinsdag | ||||
| F3 | 17.30 - 18.30 | 3 | 10 1/2 | H. Reinders |
| F4 |
17.30 - 18.30 | 5 | 10 1/2 | H. Reinders |
| F5 | 17.30 - 18.30 | 6 | 10 1/2 | H. Reinders |
| E5 |
17.30 - 18.30 | 4 | 10/3 |
C. Pomper |
| E6 | 17.30 - 18.30 | 7 | 10/4 | K. Lichtendonk |
| E3 | 18.30 - 19.30 | 7 | 10/1 | B. van der Gouw |
| E4 | 18.30 - 19.30 | 8 | 10/2 | R. Slot |
| E2 | 18.30- 19.30 | 9 | 10/3 | G. Schonewille |
| E1 | 17.30 - 18.30 | 10 | 7 2 | E. Schonewille |
| D1 | 17.45 - 19.00 | 3 | 7 1 | M. Santing/R. Vos |
| C1 | 18.00 - 19.15 | 4 | 7/3 | P. Poeste |
| 1e. | 19.30 - 21.00 | 1 | 7 | B. Zandink |
| 2e. | 20.00 - 21.30 | 2 | 10 1/2 | J. Anninga |
| Rest. sen. | 19.30 - 20.30 | 5 | 10 3/4 | |
| Woensdag | ||||
| F1 | 18.00 - 19.00 | 8 | 10 1 | M. Wolting |
| F2 | 18.00 - 19.00 | 4 | 10/2 | T. Kriekjes |
| Keepers E's | 18.00 - 18.45 | 7 | 10 3/4 | D. Amsink |
| Keepers D's | 18.45 - 19.30 | 7 | 10 3/4 | D. Amsink |
| D2 | 18.00 - 19.00 |
5 | 7 | E. Jonkman |
| C2 | 19.00 - 20.00 | 6 | 7 1/2 | M. Faken/M. Wolting |
| B1 | 19.30 - 21.00 | 3 | 10 1/2 | S. Anninga |
| A1 |
19.30 - 21.00 | 2 | 7 2/3 |
M. Doldersum |
| Za 1 | 19.30 - 21.00 | 4 | 10 3/4 | R. Pol |
| Donderdag | ||||
| F3 | 17.30 - 18.30 |
3 | 10 1 | H. Reinders |
| F4 | 17.30 - 18.30 | 5 | 10 2 | H. Reinders |
| F5 |
17.30 - 18.30 | 6 | 10 2 | H. Reinders |
| E5 | 17.30 - 18.30 | 4 | 10 3 | C. Pomper |
| E6 |
17.30 - 18.30 |
7 | 10 4 |
K. Lichtendonk |
| E2 | 18.30 - 19.30 | 9 | 10 3 | G. Schonewille |
| E3 | 18.30 - 19.30 | 7 | 10 1 | B. van der Gouw |
| E1 | 17.30 - 18.30 | 10 | 7 1 | E. Schonewille |
| E4 | 18.30 - 19.30 | 8 | 10 2 | R. Slot |
| D1 | 17.45 - 19.00 | 3 | 7 2 | M. Santing/R.Vos |
| C1 | 18.00 - 19.15 | 4 | 7 3 | P. Poeste |
| 1e. | 19.30 - 21.00 | 1 | 7 | B. Zandink |
| 2e. | 19.30 - 21.00 | 2 | 10 1/2 | J. Anninga |
| Rest. sen. | 19.30 - 20.30 | 5 | 10 3/4 | |











