Stand

Pos Team G W G V P V T
1 Rohda Raalte 14 8 4 2 28 25 10
2 Alcides 13 9 0 4 27 30 21
3 Be Quick 1887 14 8 3 3 27 28 10
4 MSC 14 8 2 4 26 25 18
5 SWZ/Boso Sneek 13 8 1 4 25 31 19
6 UDI'19/Beter Bed 14 7 2 5 23 19 22
7 Rigtersbleek 14 6 4 4 22 23 25
8 Longa '30 14 4 5 5 17 21 25
9 RKHVV 14 5 1 8 16 29 39
10 NEC 14 3 6 5 15 26 24
11 SV Babberich/Liemers 13 2 3 8 9 12 23
12 Juliana '31 13 1 4 8 7 17 33
13 Hoogeveen 12 1 1 10 4 16 33

Hoofdsponsor

Zuidema GROEP

Websponsor

Rovecom ICT

Sponsoren