Stand

Pos Team G W G V P V T
1 MSC 1 1 0 0 3 6 2
2 HSC '21/Carparc 1 1 0 0 3 3 1
3 Alcides 1 1 0 0 3 2 0
4 Rigtersbleek 1 1 0 0 3 2 0
5 WKE 1 1 0 0 3 1 0
6 NEC 1 1 0 0 3 1 0
7 Rohda Raalte 1 0 1 0 1 0 0
8 RKHVV 1 0 1 0 1 0 0
9 FVC 1 0 0 1 0 0 1
10 Be Quick 1887 1 0 0 1 0 0 1
11 Hoogeveen 1 0 0 1 0 1 3
12 SV Babberich/Liemers 1 0 0 1 0 0 2
13 Sneek Wit-Zwart 1 0 0 1 0 0 2
14 Rheden 1 0 0 1 0 2 6
 

Hoofdsponsor

Zuidema GROEP

Websponsor

Rovecom ICT

Sponsoren